主页	 	公司简介	 	制造	 QM / ISO 9001 	产品	 	订购样品	 	联系	  

【中文 版】 

   

Support
·  Products Search
·  Service
·  Email
·  Application

	订购我们的 产品目录	  (PDF, ~ 34 MB)
 Catelogue(converter)1

2

 Catelogue(converter)3

 Catelogue(dc-atx)3

Newsletter

              

 

 

 

 

DC-DC FOR CAR AND MINI PC CONVERTER

Series Power Isolation Input Output Efficency Size Photo Data sheet
  (Watts) (kVDC) (VDC) (VDC) (%) (mm)   Download
CB80D-1200 80 NO 12 ATX 3.3V/5A,5V/5A.12V/2A, -12V/0.1A,5Vsb/0.5A 94% 160×45.0×21 Download RM.pdf
CB80D-7600 80 NO 7-30 ATX 3.3V/5A,5V/5A.12V/2A, -12V/0.3A,5Vsb/1.5A 80% 160×45.0×21 Download RSS_RSD.pdf
CB90D-7600 90 yes 9-18 5V/6A.12V/5A 80% 160×104×45.0 Download RxxPxx.pdf
CBCZ46D-7600 46 NO 6-30 5V/2A.12V/3A, 88 102×17×21 Download RB.pdf
CBCZ100D-7600 100 NO 6-30
DC-ATX FOR PC104 &PC104+

3.3V/8A,5V/8A.12V/2.5A, -12V/0.1A,5Vsb/1.0A

88% 96×90×13 Download RM.pdf
CB120D-1200 120 NO 12 ATX 3.3V/6A,5V/6A.12V/5A, -12V/0.3A,5Vsb/1.0A 94% 35×25×15 Download RSS_RSD.pdf
CB150D-7601 150 NO 6-30 ATX,ITPS 3.3V/10A,5V/10A.12V/5A, -12V/0.6A,5Vsb/2.0A 88% 160×45.0×21 Download RxxPxx.pdf
CB160D-7600 160 NO 6-30 ATX,ITPS 3.3V/8A,5V/8A.12V/8A, -12V/0.1A,5Vsb/2.0A 88 160×45.0×21 Download RB.pdf
CB100D-7612 100 NO 6-18 ATX,ITPS 3.3V/6A,5V/6A.12V/6A, -12V/0.1A,5Vsb/1.5A 88 160×45.0×21 Download RB.pdf
CB200D-1200 200 NO 12 ATX 3.3V/6A,5V/6A.12V/12A, -12V/0.1A,5Vsb/2.0A 94% 61×57×11 Download RM.pdf
CB250D-7601 250 NO 6-30 ATX,ITPS 3.3V/15A,5V/14A.12V/10A, -12V/0.2A,5Vsb/2.0A 87% 125×102×44 Download RSS_RSD.pdf
CB150D-7660 150 NO 7-18 ITPS,UPS 1AH, 12V/5A,19V/0.6A,13.8V/0.2A 88% 165×116×68 Download RxxPxx.pdf
CBLX90D-7600 90 NO 7-30 ITPS 5V/14A.12V/2A, 88 140×50×40 Download RB.pdf
CBCZ60D-7600 60 NO 6-36 12V/5A 94% 82×17×21 Download RM.pdf
CB60D-7660 60 YES 9-55 12V/5A 85% 140×85×30 Download RSS_RSD.pdf
CB60D-7612 60 NO 6-20 ATX, 3.3V/6A,5V/4.5A.12V/1A, -12V/0.2A,5Vsb/1.0A 89% 35×17×15 Download RxxPxx.pdf
CB100D-7600 100 NO 6-30 ATX,ITPS 3.3V/6A,5V/6A.12V/6A, -12V/0.1A,5Vsb/2.0A 88 160×45.0×21 Download RB.pdf
LB120D-7624 120 NO 15-30 ATX,ITPS 3.3V/6A,5V/6A.12V/4A, -12V/0.1A,5Vsb/2.0A 94 35×25×15 Download RM.pdf
CB120D-7600 120 NO 6-30 ATX,ITPS 3.3V/6A,5V/6A.12V/5A, -12V/0.1A,5Vsb/2.0A 94 40×25×15 Download RSS_RSD.pdf

CB120D-12V10

120 NO 6-30 ITPS 12V/10A, 89% 102×50×10 Download RxxPxx.pdf

CB85D-7600

85 NO 6-36 ITPS 5V/5A.12V/5A, 94 116×52×10 Download RB.pdf
CB50D-7660 50 YES 6-36 12V/4.2A, 88 108×66×16 Download RM.pdf
CB110D-7600 120 NO 6-30 ATX 3.3V/6A,5V/6A.12V/5A, -12V/0.1A,5Vsb/2.0A 94 40×25×15 Download RSS_RSD.pdf

CB160D-7624

160 NO 15-30 ATX,ITPS 3.3V/8A,5V/8A.12V/8A, -12V/0.1A,5Vsb/2.0A 88 160×45.0×21 Download RxxPxx.pdf

CB70D-1200

70 NO 12 ATX,ITPS 3.3V/5A,5V/5A.12V/4A, -12V/0.1A,5Vsb/1.5A 94 35×17×15 Download RB.pdf



      TOP ^